| 学校名 | 平21(09) | 平22(10) | 平23(11) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現 | 浪 | 現 | 浪 | 現 | 浪 | ||
| 【国立大学】 | |||||||
| 埼玉 | 1 | ||||||
| 【私立大学】 | |||||||
| 青山学院 | 1 | ||||||
| 麻布 | 1 | ||||||
| 亜細亜 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 跡見学園女子 | 3 | 4 | 10 | ||||
| 大阪芸術 | 1 | ||||||
| 桜美林 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 大妻女子 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 嘉悦 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 学習院 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 神奈川 | 1 | 1 | |||||
| 金沢工業 | |||||||
| 京都外国語 | 1 | ||||||
| 神田外語 | 2 | ||||||
| 共立女子 | 1 | 1 | |||||
| 杏林 | 1 | ||||||
| 恵泉女学園 | 2 | 5 | 1 | ||||
| 工学院 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||
| 国学院 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 国士舘 | 10 | 2 | 5 | 1 | |||
| こども教育宝仙 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 駒澤 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
| 駒澤女子 | 1 | ||||||
| 相模女子 | |||||||
| 実践女子 | 1 | 3 | |||||
| 芝浦工業 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 十文字学園女子 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 城西 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 城西国際 | 1 | 1 | |||||
| 尚美学園 | 1 | ||||||
| 上武 | 1 | ||||||
| 昭和女子 | |||||||
| 女子栄養 | 2 | 3 | |||||
| 杉野服飾 | 1 | ||||||
| 駿河台 | 3 | 6 | |||||
| 聖学院 | |||||||
| 成蹊 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||
| 成城 | 1 | ||||||
| 清泉女子 | 2 | ||||||
| 聖徳 | 4 | ||||||
| 西武文理 | 3 | 1 | |||||
| 専修 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 仙台 | 1 | ||||||
| 千里金襴 | |||||||
| 大正 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||
| 大東文化 | 10 | 3 | 2 | ||||
| 高千穂 | 5 | 2 | |||||
| 宝塚造形 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 拓殖 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 多摩 | 1 | ||||||
| 玉川 | 1 | 1 | |||||
| 多摩美術 | 1 | 1 | |||||
| 千葉工業 | |||||||
| 中央 | 1 | 1 | |||||
| 帝京 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
| 帝京科学 | 1 | ||||||
| 帝京平成 | 6 | 2 | 9 | ||||
| 桐蔭横浜 | 1 | ||||||
| 東海 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 東京医療保健 | |||||||
| 東京家政学院 | 1 | ||||||
| 東京家政 | 3 | 1 | |||||
| 東京経済 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| 東京工科 | 1 | 1 | |||||
| 東京工芸 | 2 | ||||||
| 東京国際 | 2 | 2 | |||||
| 東京女子 | 1 | ||||||
| 東京女子体育 | 1 | ||||||
| 東京聖栄 | |||||||
| 東京成徳 | 1 | ||||||
| 東京造形 | |||||||
| 東京電機 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 東京都市(武蔵工業) | 2 | ||||||
| 東京農業 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 東京福祉 | 2 | 2 | |||||
| 東京富士 | |||||||
| 東京未来 | 1 | ||||||
| 東京理科 | 2 | ||||||
| 東邦 | 2 | ||||||
| 東洋 | 18 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | |
| 東洋学園 | 1 | ||||||
| 獨協 | 1 | 2 | |||||
| 二松学舎 | 2 | ||||||
| 日本 | 5 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 | |
| 日本医療科学 | |||||||
| 日本社会事業 | 1 | ||||||
| 日本獣医生命科学 | 4 | ||||||
| 日本女子体育 | 1 | ||||||
| 日本体育 | 5 | 1 | 5 | ||||
| 富士 | 1 | ||||||
| 佛教 | 1 | ||||||
| 文化女子 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 文教 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 文京学院 | 1 | 1 | |||||
| 法政 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 武蔵 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 武蔵野 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 武蔵野美術 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 明治 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 明治学院 | |||||||
| 明治薬科 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 明星 | 5 | 2 | |||||
| 目白 | 8 | 5 | 4 | ||||
| ものつくり | 1 | ||||||
| 山梨英和 | |||||||
| 横浜商科 | 1 | ||||||
| 横浜薬科 | 1 | ||||||
| 酪農学園 | 1 | ||||||
| 立教 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 立正 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
| 麗澤 | 1 | ||||||
| 和光 | 2 | ||||||
| 早稲田 | 1 | ||||||
| 学校名 | 平21(09) | 平22(10) | 平23(11) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現 | 浪 | 現 | 浪 | 現 | 浪 | ||
| 青山学院女子短期大学 | 1 | ||||||
| 秋草学園短期大学 | 2 | 4 | |||||
| 亜細亜大学短期大学部 | 1 | ||||||
| 大妻女子大学短期大学部 | 2 | 1 | 1 | ||||
| カリタス女子短期大学 | 1 | ||||||
| 川口短期大学 | 1 | ||||||
| 共立女子短期大学 | 2 | ||||||
| 国際短期大学 | |||||||
| 埼玉女子短期大学 | 1 | 1 | |||||
| 女子美術大学短期大学部 | 1 | ||||||
| 実践女子短期大学 | 3 | 1 | |||||
| 自由が丘産能短期大学 | 1 | ||||||
| 十文字女子学園大学短期大学 | 1 | ||||||
| 淑徳短期大学 | 1 | 3 | |||||
| 女子栄養大学短期大学部 | 1 | 1 | |||||
| 洗足子ども短期大学 | 1 | ||||||
| 創価女子短期大学 | 2 | 3 | |||||
| 帝京短期大学 | 1 | 1 | |||||
| 東京家政大学短期大学部 | 1 | 2 | |||||
| 東京女子体育短期大学 | 1 | ||||||
| 東京成徳短期大学 | 1 | ||||||
| 東京文化短期大学 | 2 | 2 | |||||
| 日本体育短期大学 | 1 | ||||||
| 文化女子大学短期大学 | 1 | ||||||
| 目白大学短期大学部 | 1 | ||||||
| 山野美容芸術短期大学 | |||||||
| 横浜女子短期大学 | 1 | ||||||
| California State University, EAST BAY | 1 | ||||||
| Palomar College(米国カリフォルニア州) | 1 | ||||||
| 学校名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工業 | 中央工学校 | |||
| 中部楽器技術専門学校 | ||||
| 日本工学院専門学校 | ||||
| 日本電子専門学校 | ||||
| 医療 | 済生会川口看護専門学校 | |||
| 慈恵看護専門学校 | ||||
| 社会保険中央看護専門学校 | ||||
| 昭和大学医学部附属看護専門学校 | ||||
| 東京医科大学看護専門学校 | ||||
| 東京警察病院看護専門学校 | ||||
| 東京厚生年金看護専門学校 | ||||
| 東京都立北多摩看護専門学校 | ||||
| 日本リハビリテーション専門学校 | ||||
| 早稲田速記医療福祉専門学校 | ||||
| 衛生 | 窪田美容理容専門学校 | |||
| 国際理容美容専門学校 | ||||
| 国際文化理容美容専門学校 | ||||
| 東洋公衆衛生学院 | ||||
| 日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校 | ||||
| 日本美容専門学校 | ||||
| 教育 | 彰栄保育福祉専門学校 | |||
| 竹早教員保育士養成所 | ||||
| 実務 | 大原簿記専門学校 | |||
| 東京C.P.A.専門学校 | ||||
| ホスピタリティツーリズム専門学校 | ||||
| 家政 | 織田調理師専門学校 | |||
| 武蔵野栄養専門学校 | ||||
| 文化 | 東京デザイナー学院 | |||
| 東京ミュージックメディアアーツ尚美専門学校 | ||||
| 東放学園音響専門学校 | ||||
| 学校名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 職業能力開発総合大学校東京校 |